1
 

SIZE CHART SKECHERS FOOTWEAR

Ketahui Ukuran Sepatu kamu

  • Men

    USA UK EUR CM
    6.5 5.5 39 24.5
    7 6 39.5 25
    7.5 6.5 40 25.5
    8 7 41 26
    8.5 7.5 41.5 26.5
    9 8 42 27
    9.5 8.5 42.5 27.5
    10 9 43 28
    10.5 9.5 44 28.5
    11 10 45 29
    11.5 10.5 45.5 29.5
    12 11 46 30
    12.5 11.5 47 30.5
    13 12 47.5 31
    13.5 12.5 48 31.5
    14 13 48.5 32
    15 14 49.5 33
    16 15 50.5 34
    17 16 51.5 35
    18 17 52.5 36
  • Women

    USA UK EUR CM
    5   35 22
    5.5   35.5 22.5
    6 3 36 23
    6.5 3.5 36.5 23.5
    7 4 37 24
    7.5 4.5 37.5 24.5
    8 5 38 25
    8.5 5.5 38.5 25.5
    9 6 39 26
    9.5 6.5 39.5 26.5
    10 7 40 27
    10.5 7.5 40.5 27.5
    11 8 41 28
  • Grade School

    USA UK EUR CM
    10.5 9.5 27 16.5
    11 10 27.5 17
    11.5 10.5 28 17.5
    12 11 28.5 18
    12.5 11.5 29 18.5
    13 12 30 19
    13.5 12.5 31 19.5
    1 13 32 20
    1.5 13.5 33 20.5
    2 1 33.5 21
    2.5 1.5 34 21.5
    3 2 35 22
    3.5 2.5 35.5 22.5
    4 3 36 23
    4.5 3.5 36.5 23.5
    5 4 37 23.5
    5.5 4.5 37.5 24
    6 5 38 24
  • Infant

    USA UK EUR CM
    1 0 16 7.5
    2 1 17 8
    2.5 1.5 18 8.5
    3 2 18.5 9
    3.5 2.5 19 9.5
    4 3 19.5 10
    4.5 3.5 20 10.5
    5 4 20.5 11
    5.5 4.5 21 11.5
    6 5 21.5 12
    6.5 5.5 22 12.5
    7 6 22.5 13
    7.5 6.5 23 13.5
    8 7 24 14
    8.5 7.5 25 14.5
    9 8 25.5 15
    9.5 8.5 26 15.5
    10 9 26.5 16